| Bell 430 (skid) | ||
| Sitzplätze | 1 + 10 | |
| Leergewicht | 2.352 kg | |
| Zuladung | 1.730 kg | |
| Max. Bruttogewicht (int.) | 4.082 kg | |
| Max. Bruttogewicht (ext.) | ||
| Motortyp | 2 Allison 250-C40 | |
| Tankinhalt | 258 Liter | |
| Höchstgeschwindigkeit | 259 km/h | |
| Flughöhe (O.G.E) | 1.889 m | |
| Flughöhe (I.G.E) | 3.566 m | |
| CAT A-ISA | 1.200 ft @ 9,000 lbs | |
| Reichweite 1) | 700 km | |
| Max. Flugzeit 1) | 3,8 Stunden | |
1) Standardtank
Alle Leistungsdaten auf dieser Webseite sind als annähernd zu betrachten. Maßgebend ist jeweils das aktuelle Flughandbuch.