| Bell 427 | ||
| Sitzplätze | 1 + 7 | |
| Leergewicht | 1.588 kg | |
| Zuladung | 1.134 kg | |
| Max. Bruttogewicht (int.) | 2.722 kg | |
| Max. Bruttogewicht (ext.) | ||
| Motortyp | 2 x PW 207D | |
| Tankinhalt | 770 Liter | |
| Höchstgeschwindigkeit | 259 km/h | |
| Flughöhe (O.G.E) | 4.328 m | |
| Flughöhe (I.G.E) | 5.029 m | |
| CAT A-ISA | 2.134 m | |
| Reichweite 1) | 663 km | |
| Max. Flugzeit 1) | 4 Stunden | |
1) Standardtank
Alle Leistungsdaten auf dieser Webseite sind als annähernd zu betrachten. Maßgebend ist jeweils das aktuelle Flughandbuch.