| Bell 412 | ||
| Sitzplätze | 1 + 14 | |
| Leergewicht | 3.110 kg | |
| Zuladung | 2.288 kg | |
| Max. Bruttogewicht (int.) | 5.398 kg | |
| Max. Bruttogewicht (ext.) | 5.398 kg | |
| Motortyp | PW PT6T-3D-TwinPac | |
| Tankinhalt | 1.251 Liter | |
| Höchstgeschwindigkeit | 226 km/h | |
| Flughöhe (O.G.E) | 1.585 m | |
| Flughöhe (I.G.E) | 3.109 m | |
| CAT A-ISA | -- | |
| Reichweite 1) | 745 km | |
| Max. Flugzeit 1) | 3,7 Stunden | |
1) Standardtank
For performance data and operating limitations for any specific flght mission, reference must be made to the approved flight manual This information is supplied without liability.