| Bell 407 | ||
| Sitzplätze | 1 + 6 | |
| Leergewicht | 1.178 kg | |
| Zuladung | 1.089 kg | |
| Max. Bruttogewicht (int.) | 67 kg | |
| Max. Bruttogewicht (ext.) | 2.499 kg | |
| Motortyp | Allison 250-C47 | |
| Tankinhalt | 477 Liter | |
| Höchstgeschwindigkeit | 259 km/h | |
| Flughöhe (O.G.E) | 3.170 m | |
| Flughöhe (I.G.E) | 3.718 m | |
| CAT A-ISA | -- | |
| Reichweite 1) | 578 km | |
| Max. Flugzeit 1) | 3,7 Stunden | |
1) Standardtank
Alle Leistungsdaten auf dieser Webseite sind als annähernd zu betrachten. Maßgebend ist jeweils das aktuelle Flughandbuch.