| Bell 210 | ||
| Sitzplätze | ||
| Leergewicht | ||
| Zuladung | 2.284 kg | |
| Max. Bruttogewicht (int.) | 4.763 kg | |
| Max. Bruttogewicht (ext.) | 5.080 kg | |
| Motortyp | ||
| Tankinhalt | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 196 km/h | |
| Flughöhe (O.G.E) | ||
| Flughöhe (I.G.E) | ||
| CAT A-ISA | -- | |
| Reichweite 1) | 416 km | |
| Max. Flugzeit 1) | ||
1) Standardtank
Alle Leistungsdaten auf dieser Webseite sind als annähernd zu betrachten. Maßgebend ist jeweils das aktuelle Flughandbuch.