| Bell 206 L4 | ||
| Sitzplätze | 1 + 6 | |
| Leergewicht | 1.046 kg | |
| Zuladung | 927 kg | |
| Max. Bruttogewicht (int.) | 2.019 kg | |
| Max. Bruttogewicht (ext.) | 2.019 kg | |
| Motortyp | Allison 250-C30P | |
| Tankinhalt | 419 Liter | |
| Höchstgeschwindigkeit | 204 km/h | |
| Flughöhe (O.G.E) | 1.981 m | |
| Flughöhe (I.G.E) | 3.048 m | |
| CAT A-ISA | -- | |
| Reichweite 1) | 594 km | |
| Max. Flugzeit 1) | 3,7 Stunden | |
1) Standardtank
Alle Leistungsdaten auf dieser Webseite sind als annähernd zu betrachten. Maßgebend ist jeweils das aktuelle Flughandbuch.