| Bell 206 B3 | ||
| Sitzplätze | 1 + 4 | |
| Leergewicht | 761 kg | |
| Zuladung | 690 kg | |
| Max. Bruttogewicht (int.) | 1.451 kg | |
| Max. Bruttogewicht (ext.) | 1.520 kg | |
| Motortyp | Allison 250-C20J | |
| Tankinhalt | 344 Liter | |
| Höchstgeschwindigkeit | 213 km/h | |
| Flughöhe (O.G.E) | 2.682 m | |
| Flughöhe (I.G.E) | 3.901 m | |
| CAT A-ISA | -- | |
| Reichweite 1) | 676 km | |
| Max. Flugzeit 1) | 4,5 Stunden | |
1) Standardtank
Alle Leistungsdaten auf dieser Webseite sind als annähernd zu betrachten. Maßgebend ist jeweils das aktuelle Flughandbuch.