| BA 609 | ||
| Sitzplätze | ||
| Leergewicht | ||
| Zuladung | ||
| Max. Bruttogewicht (int.) | ||
| Max. Bruttogewicht (ext.) | ||
| Motortyp | ||
| Tankinhalt | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 509 km/h | |
| Flughöhe (O.G.E) | ||
| Flughöhe (I.G.E) | ||
| CAT A-ISA | -- | |
| Reichweite 1) | 1.852 km | |
| Max. Flugzeit 1) | ||
1) Standardtank
Alle Leistungsdaten auf dieser Webseite sind als annähernd zu betrachten. Maßgebend ist jeweils das aktuelle Flughandbuch.